Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Deslocamento: | 150cc. 200cc | Freio: | Cilindro do cilindro |
---|---|---|---|
Bateria: | 9A | Carga Capaclity: | 600 QUILOGRAMAS |
Velocidade máxima: | 60 km/h | Sistema de freio: | Cilindro/cilindro |
Método da embalagem: | CKD | Consumo de combustível: | 3.5L/100km |
Realçar: | motocicleta da roda do chinês 3,trike chinês da carga |
Refrigerar de ar 150CC chinês motorizou o triciclo da carga com a caixa leve da carga, eixo traseiro do carro
Características principais:
1. Motor: motor refrigerar de ar 150cc, 4 cursos. único cilindro. pode ser mudado a 175cc 200cc 250cc
2. Pneus: 4.50-12, podem ser mudados 5.00-12
3. Caixa da carga: 1.7*1.25m pode ser to1.8*1.25m mudado 2.0*1.25m
4. Eixo traseiro: eixo traseiro do carro. pode ser mudado ao eixo normal. eixo do carro com impulsionador.
Vantagens:
1. choque strengthed 43# com farol redondo é o projeto o mais limpo e generoso para atrair clientes na primeira vista.
2. A estrutura baixa bem-desenvolvida pode satisfazer a vária condição de estrada e fazer a condução de mais confortável;
3. a caixa e o chassi Eletro-pintados da carga podem garantir o triciclo para ser longe de oxidado, que é nossa vantagem do específico da fábrica
4. Nosso motor personalizado refrigerar de ar 150cc pode garantir o bom desempenho mesmo em áreas quentes.
Especificação técnica:
Especificação técnica: | |
Modelo: | HH150ZH-H |
Tipo do motor: | 4 curso, único cilindro, refrigerado a ar |
Deslocamento (ml): | 144,6 |
Relação de compressão: | 9.0:1 |
Poder máximo & velocidade de gerencio: | 9.0kw/7500 r/min±300 r/min |
.power avaliado & velocidade de gerencio: | 8.5kw/7500r/min±300r/min |
Torque máximo & velocidade de gerencio: | 11N.m/6500r/min±225r/min |
Ignição: | CDI |
Combustível: | RQ-90 |
Dimensão (L*W*H): | 3200*1250*1360 |
Peso líquido (quilograma): | 300 |
Carga máxima avaliado (quilograma): | 800 |
Freio (F/R): | Cilindro/cilindro |
Sistema começar: | Tração elétrica/manual |
Tamanho do pneu (F/R): | 4.50-12 |
Transmissão: | Eixo |
Afastamento à terra (milímetro): | 180 |
Max.speed avaliado (km/h): | 60 |
Consumo de combustível (L/100km): | 3,5 |
D/ Embalagem e carga do CKD:
Pessoa de Contato: Vera
Telefone: +8615823905611